Top 10 E Rickshaw Manufacturers in Assam
Top 10 E Rickshaw Manufacturers in Assam
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| OVERALL SIZE : | 2800X1000X1800MM |
| DRIVE TYPE : | DIFFRENTIAL |
| CONTROLLER : | 24 TUBE 50/55AMP |
| MOTOR : | 1000 WATT & 1200 WATT |
| MOTOR TYPE : | BRUSHLESS DC |
| MOTOR POWER : | 48 VOLTAGE |
| MOBILE CHARGER : | YES |
| LOADING CAPACITY : | 500KG |
| BREAK TYPE : | DOUBLE REAR DRUM BRAKE |
| WHEEL : | ALLOY/NORMAL |
| WHEEL SIZE : | FRONT 3.50-12. REAR 3.50-12 |
| TYRE SIZE : | 3.75.12 |
| BATTERY QAUNTITY : | 4PCS |
| BATTERY POWER : | 48 VOLTAGE |
| CHARGER : | NORMAL/EASTMAN 18 AMP |
| CHARGING VOLTAGE : | 220V |
| CHARGING TIME : | 6-8 hours* |
| MILEAGE : | 120KM* |
| ROOF : | IRON |
| ROOF CARRIER : | YES |
| ROOF FOAM : | YES |
Related Products
SPECIAL FEATURES








